« PHPプロ!マガジン Vol.3 2007年春号 発刊のご案内 | Main | 【第6回】攻めのISOはビジネスチャンスを広げる
BSIジャパンが促進する情報セキュリティとIT運用のフレームワーク
»

東証1部値上がり・値下がり上位(3/28)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  オリコ     8585   160    23


blogsenden.net

3  ニイウス    2731   34300   4000
4  丸 善     8236   201    23
5  住友鋼管    5457   939    100
6  木村化     6378   660    66
7  クレディア   8567   581    47
8  宇徳運     9358   725    58
9  日綜地所    8878   3020   215
10  ジェイコム   2462   375000  25000

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  小田建     1834   355    -30
2  シルバ精    6453   55    -3
3  JALUX   2729   2210   -120
4  ヤクルト    2267   3200   -160
5  マルカキカイ  7594   1468   -70
6  日化薬     4272   967    -42
7  さが美     8201   317    -13
8  阪急阪神    9042   733    -30
9  富士急     9010   661    -27
10  尾家産業    7481   942    -38



google-checker.com

Posted at 00:53 | | この記事のURL

この記事のURL

http://jelybeans-distant.sp-blog-blog.com/entry10.html